Fecha 7 - Campeonato Provincial de Ovalo en: San Andres de Giles
Tiempos de vueltas de 4 - 110cc Libre - Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
137 - Chicrichetti Tomas - 110cc Libre
16:05:55.605 1 1 26.784 67,204
16:06:19.219 2 2 23.614 76,226
16:06:42.581 3 3 23.362 77,048
16:07:05.854 4 4 23.273 77,343
16:07:29.282 5 5 23.428 76,831
16:07:52.716 6 6 23.434 76,811
16:08:16.242 7 7 23.526 76,511
16:08:39.691 8 8 23.449 76,762
16:09:03.288 9 9 23.597 76,281
16:09:26.694 10 10 23.406 76,903
16:09:50.210 11 11 23.516 76,544
16:10:13.605 12 12 23.395 76,940
124 - Fernandez Fernando - 110cc Libre
16:05:55.664 1 1 26.843 67,057
16:06:19.233 2 2 23.569 76,372
16:06:42.630 3 3 23.397 76,933
16:07:06.098 4 4 23.468 76,700
16:07:29.457 5 5 23.359 77,058
16:07:52.851 6 6 23.394 76,943
16:08:16.335 7 7 23.484 76,648
16:08:39.830 8 8 23.495 76,612
16:09:03.388 9 9 23.558 76,407
16:09:26.951 10 10 23.563 76,391
16:09:50.472 11 11 23.521 76,527
16:10:13.861 12 12 23.389 76,959
3 - Ciancio Manuel - 110cc Libre
16:05:55.931 1 1 27.110 66,396
16:06:19.309 2 2 23.378 76,995
16:06:42.718 3 3 23.409 76,894
16:07:05.916 4 4 23.198 77,593
16:07:29.539 5 5 23.623 76,197
16:07:52.799 6 6 23.260 77,386
16:08:16.326 7 7 23.527 76,508
16:08:39.850 8 8 23.524 76,518
16:09:03.299 9 9 23.449 76,762
16:09:26.834 10 10 23.535 76,482
16:09:50.345 11 11 23.511 76,560
16:10:14.098 12 12 23.753 75,780
23 - Fernandez Tomas - 110cc Libre
16:05:57.222 1 1 28.401 63,378
16:06:20.621 2 2 23.399 76,926
16:06:44.204 3 3 23.583 76,326
16:07:07.594 4 4 23.390 76,956
16:07:31.210 5 5 23.616 76,220
16:07:54.724 6 6 23.514 76,550
16:08:18.182 7 7 23.458 76,733
16:08:41.540 8 8 23.358 77,061
16:09:05.016 9 9 23.476 76,674
16:09:28.484 10 10 23.468 76,700
16:09:51.947 11 11 23.463 76,717
16:10:15.994 12 12 24.047 74,853
126 - Gallego Francisco - 110cc Libre
16:05:56.540 1 1 27.719 64,937
16:06:21.371 2 2 24.831 72,490
16:06:45.214 3 3 23.843 75,494
16:07:09.061 4 4 23.847 75,481
16:07:32.679 5 5 23.618 76,213
16:07:56.664 6 6 23.985 75,047
16:08:20.460 7 7 23.796 75,643
16:08:44.334 8 8 23.874 75,396
16:09:08.375 9 9 24.041 74,872
16:09:32.327 10 10 23.952 75,150
16:09:56.422 11 11 24.095 74,704
16:10:20.748 12 12 24.326 73,995
113 - Pucheta Braian - 110cc Libre
16:05:57.572 1 1 28.751 62,607
16:06:21.728 2 2 24.156 74,516
16:06:45.646 3 3 23.918 75,257
16:07:09.796 4 4 24.150 74,534
16:07:33.453 5 5 23.657 76,087
16:07:57.733 6 6 24.280 74,135
16:08:21.625 7 7 23.892 75,339
16:08:45.741 8 8 24.116 74,639
16:09:09.452 9 9 23.711 75,914
16:09:33.119 10 10 23.667 76,055
16:09:56.810 11 11 23.691 75,978
16:10:20.892 12 12 24.082 74,745
114 - Montes de Oca Gonzalo - 110cc Libre
16:05:56.473 1 1 27.652 65,095
16:06:20.271 2 2 23.798 75,637
16:06:44.003 3 3 23.732 75,847
16:07:07.769 4 4 23.766 75,738
16:07:31.397 5 5 23.628 76,181
16:07:55.494 6 6 24.097 74,698
16:08:19.346 7 7 23.852 75,465
16:08:42.977 8 8 23.631 76,171
16:09:06.720 9 9 23.743 75,812
16:09:30.483 10 10 23.763 75,748
16:09:54.271 11 11 23.788 75,668
16:10:22.425 12 12 28.154 63,934
26 - Barretto Santiago - 110cc Libre
16:05:59.150 1 1 30.329 59,349
16:06:23.559 2 2 24.409 73,743
16:06:47.614 3 3 24.055 74,829
16:07:11.501 4 4 23.887 75,355
16:07:35.351 5 5 23.850 75,472
16:07:59.285 6 6 23.934 75,207
16:08:23.410 7 7 24.125 74,611
16:08:47.459 8 8 24.049 74,847
16:09:11.638 9 9 24.179 74,445
16:09:35.612 10 10 23.974 75,081
16:09:59.592 11 11 23.980 75,063
16:10:23.896 12 12 24.304 74,062
331 - Carboni Braian - 110cc Libre
16:05:57.643 1 1 28.822 62,452
16:06:22.086 2 2 24.443 73,641
16:06:46.331 3 3 24.245 74,242
16:07:10.405 4 4 24.074 74,769
16:07:34.758 5 5 24.353 73,913
16:07:59.242 6 6 24.484 73,517
16:08:23.808 7 7 24.566 73,272
16:08:47.954 8 8 24.146 74,547
16:09:12.199 9 9 24.245 74,242
16:09:36.596 10 10 24.397 73,780
16:10:00.952 11 11 24.356 73,904
16:10:25.140 12 12 24.188 74,417
103 - Teyeldin Gustavo - 110cc Libre
16:05:57.284 1 1 28.463 63,240
16:06:21.306 2 2 24.022 74,931
16:06:45.396 3 3 24.090 74,720
16:07:10.561 4 4 25.165 71,528
16:07:34.565 5 5 24.004 74,988
16:07:59.715 6 6 25.150 71,571
16:08:23.894 7 7 24.179 74,445
16:08:48.074 8 8 24.180 74,442
16:09:12.466 9 9 24.392 73,795
16:09:37.031 10 10 24.565 73,275
16:10:01.084 11 11 24.053 74,835
16:10:25.411 12 12 24.327 73,992
16 - Buxman Matias - 110cc Libre
16:05:55.998 1 1 27.177 66,232
16:06:19.718 2 2 23.720 75,885
16:06:43.493 3 3 23.775 75,710
16:07:08.174 4 4 24.681 72,931
16:07:32.149 5 5 23.975 75,078
16:08:04.811 6 6 32.662 55,110
16:08:29.735 7 7 24.924 72,220
16:08:54.004 8 8 24.269 74,169
16:09:18.340 9 9 24.336 73,964
16:09:42.803 10 10 24.463 73,581
16:10:07.541 11 11 24.738 72,763
16:10:32.176 12 12 24.635 73,067
167 - Cestari Walter - 110cc Libre
16:06:12.933 1 1 44.112 40,805
16:06:39.294 2 2 26.361 68,283
16:07:05.108 3 3 25.814 69,730
16:07:30.420 4 5 25.312 71,113
16:07:55.861 5 6 25.441 70,752
16:08:21.388 6 7 25.527 70,514
16:08:46.896 7 8 25.508 70,566
16:09:12.183 8 9 25.287 71,183
16:09:37.992 9 10 25.809 69,743
16:10:03.861 10 11 25.869 69,581
16:10:29.881 11 12 26.020 69,178
69 - Perez Ramiro - 110cc Libre
16:05:56.289 1 1 27.468 65,531
16:06:20.153 2 2 23.864 75,427
16:06:43.836 3 3 23.683 76,004
16:07:07.492 4 4 23.656 76,091
16:07:31.362 5 5 23.870 75,408
38 - Ojeda Mateo - 110cc Libre
16:05:56.759 1 1 27.938 64,428
16:06:20.361 2 2 23.602 76,265
16:06:44.164 3 3 23.803 75,621
Generado el 11/09/2022 04:21 p.m.